失重式喂料機
失重秤適用于配料過程中各種均勻散狀物料的連續、定量喂料,遠邦通過自主研發微芯片控制技術,采用高精度數字稱重模塊和多種自動破拱技術,以超高控制精度和穩定可靠性能著稱于行業,為眾多企業創造了良好的經濟效益和社會效益。
失重秤適用于配料過程中各種均勻散狀物料的連續、定量喂料,遠邦通過自主研發微芯片控制技術,采用高精度數字稱重模塊和多種自動破拱技術,以超高控制精度和穩定可靠性能著稱于行業,為眾多企業創造了良好的經濟效益和社會效益。
型號 | 備注 | 流量 | 物料 | 料斗容積 | 精度 | 工作方式 | 通訊接口 |
YB-SZC-S28 | 單螺桿 | 5~300L/H | 顆粒、粉料 | 40L、60L、100L、150L | ±0.2% | 連續 或 批次 | RS-232/RS-485 |
YB-SZC-S38 | 單螺桿 | 15~1000L/H | 顆粒、粉料 | 40L、60L、100L、150L | ±0.2% | 連續 或 批次 | RS-232/RS-485 |
YB-SZC-D28 | 雙螺桿 | 2~200L/H | 流動性較差的顆粒、粉料 | 40L、80L | ±0.2% | 連續 或 批次 | RS-232/RS-485 |
YB-SZC-D38 | 雙螺桿 | 15~500L/H | 流動性較差的顆粒、粉料 | 80L、150L、200L | ±0.2% | 連續 或 批次 | RS-232/RS-485 |
YB-SZC-D48 | 雙螺桿 | 50~1500L/H | 流動性較差的顆粒、粉料 | 100L、150L、250L | ±0.2% | 連續 或 批次 | RS-232/RS-485 |
YB-SZC-J-D28 | 雙螺桿帶攪拌 | 10~250L/H | 粉料、玻纖、薄片 | 60L、80L、120L | ±0.2% | 連續 或 批次 | RS-232/RS-485 |
YB-SZC-J-D38 | 雙螺桿帶攪拌 | 30~1200L/H | 粉料、玻纖、薄片 | 80L、150L、180L | ±0.2% | 連續 或 批次 | RS-232/RS-485 |
YB-SZC-J-D45 | 雙螺桿帶攪拌 | 60~100L/H | 流動性較好的顆粒、粉料 | 40L、60L、100L | ±0.2% | 連續 或 批次 | RS-232/RS-485 |
YB-SZC-J-D70 | 雙螺桿帶攪拌 | 80~1200L/H | 流動性較好的顆粒、粉料 | 100L、150L、200L | ±0.2% | 連續 或 批次 | RS-232/RS-485 |
整機 EMC 設計,多路反饋信號分路輸入,可設置各種參數信息。適用于 DCS 或者 PLC 等多種控制系統。工業觸摸屏界面自帶流量曲線,口令保護防作弊;數據遠傳可選:RS-485、Profibus、Profinet。
失重秤將計量斗以及整個給料機構做為一個秤體進行稱量,隨著物料從失重稱中流出,控制系統對秤體的重量信號進行一個高速、高頻的采集,得出單位時間內計量斗內物料減少的重量,再通過特有的濾波、優化處理,得出失重秤的實際流速,同時控制系統會將此給料速度與預設的給定速度比較,并將比較結果計算后反饋給失重秤的給料機構以自動修正給料機構的給料速度,形成閉環控制,以此讓實際流速無限逼近給定流速,從而達到控制要求。